市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50190-50240 | 元/噸 | 360 | 07-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50400-50600 | 元/噸 | 450 | 07-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 50215-50265 | 元/噸 | 360 | 07-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50050-50250 | 元/噸 | 320 | 07-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | 50050-50150 | 元/噸 | 310 | 07-22 | 含稅 | |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | 50100-50250 | 元/噸 | 310 | 07-22 | 含稅 | |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50150-50250 | 元/噸 | 300 | 07-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50200-50300 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47200-47400 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50080-50200 | 元/噸 | 370 | 07-22 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 50215-50215 | 元/噸 | 360 | 07-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50200-50200 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50350-50350 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50200-50200 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50200-50200 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50150-50150 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50300-50300 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50250-50250 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50050-50050 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50250-50250 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50200-50200 | 元/噸 | 400 | 07-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊