富寶資訊7月23日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 太鋼 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18000 | 平 |
太原 | 太鋼 | 0.9mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 平 |
太原 | 太鋼 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17800 | 平 |
太原 | 太鋼 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17800 | 平 |
太原 | 太鋼 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | 平 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | 平 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊