市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,660 | 元/噸 | 525 | 07-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,800-51,000 | 元/噸 | 600 | 07-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,625-50,685 | 元/噸 | 525 | 07-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,700 | 元/噸 | 500 | 07-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,500-50,600 | 元/噸 | 510 | 07-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,560-50,700 | 元/噸 | 510 | 07-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,600-50,700 | 元/噸 | 550 | 07-24 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,600-50,700 | 元/噸 | 550 | 07-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,500-47,700 | 元/噸 | 400 | 07-24 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,480-50,640 | 元/噸 | 535 | 07-24 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,630-50,630 | 元/噸 | 525 | 07-24 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,660 | 元/噸 | 455 | 07-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 500 | 07-24 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,750-50,750 | 元/噸 | 500 | 07-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 500 | 07-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 500 | 07-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | 500 | 07-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,700-50,700 | 元/噸 | 500 | 07-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,650-50,650 | 元/噸 | 500 | 07-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 500 | 07-24 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,650-50,650 | 元/噸 | 500 | 07-24 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 500 | 07-24 | 含稅 |
國際市場 | 1#銅 | 1# | 3.5-3.5 | 元/噸 | 0.05 | 07-24 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,540-50,820 | 元/噸 | 540 | 07-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊