單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 硬線 | Φ6.5 | 45# | 日照鋼鐵 | 3290 | - | 缺貨 |
南通 | 硬線 | Φ6.5 | 45# | 濰坊特鋼 | 3290 | - | - |
南通 | 硬線 | Φ6.5 | 45# | 沙鋼 | 3410 | - | - |
南通 | 硬線 | Φ6.5 | 45-70# | 中天鋼鐵 | 3290 | - | - |
南通 | 硬線 | Φ6.5 | 70# | 沙鋼 | 3430 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊