市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,650-50,710 | 元/噸 | 275 | 07-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,650-50,850 | 元/噸 | 200 | 07-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 50,675-50,735 | 元/噸 | 275 | 07-31 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,720 | 元/噸 | 235 | 07-31 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,600-50,650 | 元/噸 | 235 | 07-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,640-50,720 | 元/噸 | 230 | 07-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,600-50,700 | 元/噸 | 250 | 07-31 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,650-50,750 | 元/噸 | 300 | 07-31 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,500-47,700 | 元/噸 | 200 | 07-31 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,560-50,710 | 元/噸 | 295 | 07-31 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 50,680-50,680 | 元/噸 | 275 | 07-31 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 200 | 07-31 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,750-50,750 | 元/噸 | 200 | 07-31 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 200 | 07-31 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 200 | 07-31 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 250 | 07-31 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,700-50,700 | 元/噸 | 200 | 07-31 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,650-50,650 | 元/噸 | 200 | 07-31 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 250 | 07-31 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,650-50,650 | 元/噸 | 200 | 07-31 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 200 | 07-31 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊