8月5日天津市場冷軋板卷價格行情
作者: 2014年08月05日 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價格 瀏覽量:
字號:T | T
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價格(元/噸)漲跌備注冷軋板卷1.0*1000*2000ST12鞍鋼4250-冷軋板卷1.0*1250*2500ST12鞍鋼4150-冷軋板卷1.5*1250*2500ST12鞍鋼4150-冷軋板卷3.0*1250*2500ST12鞍鋼4790-貨少冷軋板卷1.0*
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4790 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | - | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4120 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4020 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3980 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3880 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3860 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3850 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首鋼 | - | - | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4030 | - | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4010 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐鋼 | 3980 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3890 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3870 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3980 | - | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3940 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3870 | - | |
冷軋板卷 | 1.1-2.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3850 | - | |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3970 | - | |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4200 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4150 | - | 貨少 |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://seenwhilewandering.com )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負責。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062