市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,740-50,780 | 元/噸 | 105 | 08-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,700-50,900 | 元/噸 | 50 | 08-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,765-50,805 | 元/噸 | 105 | 08-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,620-50,780 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,620-50,680 | 元/噸 | 80 | 08-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,680-50,780 | 元/噸 | 110 | 08-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,700-50,800 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,700-50,800 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,500-47,700 | 元/噸 | 200 | 08-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,570-50,700 | 元/噸 | 15 | 08-05 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,760-50,760 | 元/噸 | 105 | 08-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 50,740-50,780 | 元/噸 | 105 | 08-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,700-50,700 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,850-50,850 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,700-50,700 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,700-50,700 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,700-50,700 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,800-50,800 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,750-50,750 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,750-50,750 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,700-50,700 | 元/噸 | 100 | 08-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,630-50,810 | 元/噸 | 170 | 08-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊