單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 3090 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 3080 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 3090 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2970 | ↓30 | Ф12:3010 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2930 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2970 | ↓30 | Ф12:3020 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建金盛 | 2940 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽貴航 | 2940 | ↓30 | Ф12:2970 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3030 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南平雙友 | 2940 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 3020 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 3030 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長江 | 3030 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 3070 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3070 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3070 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2970 | ↓30 | Ф12:3010 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2930 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2970 | ↓30 | Ф12:3020 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建金盛 | 2940 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2940 | ↓30 | Ф12:2970 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2970 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南平雙友 | 2890 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 2970 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 2980 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長江 | 2990 | ↓20 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 3020 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3020 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 3020 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2930 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2890 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江蘇光明 | 2790 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽貴航 | 2890 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南平雙友 | 2820 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2800 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬長江 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2930 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2890 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江蘇光明 | 2790 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽貴航 | 2890 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南平雙友 | 2820 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2800 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬長江 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2930 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2890 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江蘇光明 | 2790 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽貴航 | 2890 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南平雙友 | 2820 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2800 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬長江 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2930 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2890 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江蘇光明 | 2790 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽貴航 | 2890 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南平雙友 | 2820 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2800 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬長江 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2930 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2890 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇光明 | 2790 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽貴航 | 2890 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南平雙友 | 2820 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2800 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬長江 | 2920 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 2960 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3160 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3160 | ↓30 | Ф32:3190 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 福建三山 | 3160 | ↓30 | Ф32:3190 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 新鋼 | 3220 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3220 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 3220 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3160 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3160 | ↓30 | Ф32:3190 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 福建三山 | 3160 | ↓30 | Ф32:3190 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 新鋼 | 3270 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3270 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 3270 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3170 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3240 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3140 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3140 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3090 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3140 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3030 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3030 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3030 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3030 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3030 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3240 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建三山 | 3230 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3290 | ↓30 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建三山 | 3230 | ↓30 | - |
標簽:鋼材
相關資訊