市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,480-50,530 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,650 | 元/噸 | 250 | 08-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,505-50,555 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,420-50,520 | 元/噸 | 230 | 08-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,420-50,460 | 元/噸 | 225 | 08-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,460-50,520 | 元/噸 | 230 | 08-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,400-50,500 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,450-50,550 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,100-47,300 | 元/噸 | 100 | 08-11 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,420-50,530 | 元/噸 | 235 | 08-11 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,505-50,505 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 50,480-50,580 | 元/噸 | 215 | 08-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,400-50,400 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 200 | 08-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊