單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 新鋼 | 3270 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3270 | ↑20 | 貨少 |
南昌 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 3270 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 新鋼 | 3270 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3270 | ↑20 | 貨少 |
南昌 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 3270 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 天興 | 3220 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 雨花 | 3220 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3230 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 廈門(mén)眾達(dá) | 3200 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 廈門(mén)眾達(dá) | 3340 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3450 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3450 | ↑20 | 貨少 |
南昌 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 天興 | 3220 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 雨花 | 3220 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3230 | ↑20 | - |
南昌 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 廈門(mén)眾達(dá) | 3200 | ↑20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊