單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3230 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3230 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3160 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3170 | ↓70 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3230 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3270 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3430 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3440 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3470 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3390 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3230 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3160 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3170 | ↓70 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3230 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3260 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3200 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3270 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3270 | ↓70 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3280 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3300 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3460 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3470 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3500 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 3270 | ↓70 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3280 | ↓70 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3300 | ↓70 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊