單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 焊線 | Ф5.5 | ER50-6 | 濟源鋼鐵 | 3660 | - | 缺貨 |
成都 | 焊線 | Ф5.5 | ER50-6E | 青鋼 | 3710 | - | 8月11日出廠掛牌價 |
成都 | 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6E | 華菱湘鋼 | 3670 | - | 8月11日出廠掛牌價 |
成都 | 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6X | 酒鋼 | 3640 | - | - |
成都 | 焊線 | Ф6.5 | H08A | 青鋼 | 3530 | - | 8月11日出廠掛牌價 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊