市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,330-51,370 | 元/噸 | 170 | 08-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,350 | 元/噸 | 200 | 08-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,355-51,395 | 元/噸 | 170 | 08-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,250-51,420 | 元/噸 | 95 | 08-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,250-51,350 | 元/噸 | 100 | 08-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,280-51,420 | 元/噸 | 85 | 08-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,150-51,250 | 元/噸 | 200 | 08-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,300-51,400 | 元/噸 | 200 | 08-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 47,900-48,100 | 元/噸 | 300 | 08-25 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,230-51,370 | 元/噸 | 180 | 08-25 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 170 | 08-25 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 51,350-51,450 | 元/噸 | 190 | 08-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 150 | 08-25 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,500-51,500 | 元/噸 | 150 | 08-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 150 | 08-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 150 | 08-25 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 150 | 08-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,450-51,450 | 元/噸 | 150 | 08-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,400-51,400 | 元/噸 | 150 | 08-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,300-51,300 | 元/噸 | 150 | 08-25 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,400-51,400 | 元/噸 | 150 | 08-25 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 150 | 08-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,280-51,450 | 元/噸 | 90 | 08-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊