單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3250 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3250 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3250 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萬(wàn)鋼 | 3250 | - | Ф6:3340 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3250 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3250 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3280 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3310 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 3310 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3310 | - | 貨少;Ф8:3340 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3310 | - | 貨少;Ф8:3340 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3250 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萬(wàn)鋼 | 3250 | - | Ф6:3340 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 3420 | - | - |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3420 | - | - |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3250 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3250 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3250 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萬(wàn)鋼 | 3250 | - | Ф6:3340 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3250 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3250 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3280 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3310 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 3310 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3310 | - | 貨少;Ф8:3340 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 呈鋼 | 3250 | - | 貨少;Ф6:3340 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 3250 | - | 貨少;Ф6:3340 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 呈鋼 | 3250 | - | 貨少;Ф6:3340 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB500 | 水鋼 | 3530 | - | Ф6:3660 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB500 | 水鋼 | 3530 | - | Ф6:3660 |
貴陽(yáng) | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB500 | 水鋼 | 3530 | - | Ф6:3660 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊