單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
揚州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3020 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3020 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3020 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3070 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3070 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3130 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3360 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3380 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3380 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3080 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3330 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3350 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3050 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3260 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3280 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3280 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 長達 | 3000 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3210 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 長達 | 3000 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3190 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3210 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 長達 | 3000 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3190 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3210 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 長達 | 3000 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3190 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3210 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 長達 | 3000 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3190 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3210 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3420 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3420 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3390 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3390 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3320 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3320 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 3240 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 3300 | ↓10 | - |
揚州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 3300 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊