單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山 | 3780 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山 | 3850 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山 | 3800 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 3800 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 14# | Q235B | 重鋼 | 3950 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 16# | Q235B | 重鋼 | 3960 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 3800 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3730 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3860 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3730 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3860 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 3730 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3840 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3930 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 25# | Q235B | 重鋼 | 3930 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4030 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4130 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 45# | Q235B | 唐山 | 4290 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 56# | Q235B | 唐山 | 4380 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 工字鋼 | 63# | Q235B | 唐山 | 4680 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊