單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 3020 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 3010 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 3020 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2900 | - | Ф12:2930 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2900 | - | 暫缺;Ф12:2940 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建金盛 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽貴航 | 2870 | - | Ф12:2880 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南平雙友 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 2950 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長江 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 3000 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3000 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3000 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2900 | - | Ф12:2930 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2900 | - | 暫缺;Ф12:2940 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建金盛 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2870 | - | Ф12:2880 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南平雙友 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 2910 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長江 | 2910 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 2950 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2950 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 2950 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西臺(tái)鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建金盛 | 2830 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江蘇光明 | 2720 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽貴航 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南平雙友 | 2750 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2730 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西吉安 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬長江 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西臺(tái)鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建金盛 | 2830 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江蘇光明 | 2720 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽貴航 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南平雙友 | 2750 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2730 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西吉安 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬長江 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西臺(tái)鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建金盛 | 2830 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江蘇光明 | 2720 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽貴航 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南平雙友 | 2750 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2730 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西吉安 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬長江 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西臺(tái)鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建金盛 | 2830 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江蘇光明 | 2720 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽貴航 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南平雙友 | 2750 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2730 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西吉安 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬長江 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西臺(tái)鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建金盛 | 2830 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇光明 | 2720 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽貴航 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南平雙友 | 2750 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2730 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西吉安 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬長江 | 2850 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3090 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3090 | - | Ф32:3110 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 福建三山 | 3090 | - | Ф32:3110 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 新鋼 | 3150 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3150 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 3150 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3090 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3090 | - | Ф32:3110 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 福建三山 | 3090 | - | Ф32:3110 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 新鋼 | 3200 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3200 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 3200 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3100 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3170 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3070 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3070 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3020 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3070 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建三山 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福建三山 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福建三山 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福建三山 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福建三山 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3170 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建三山 | 3160 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3220 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建三山 | 3160 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊