市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,970-50,030 | 元/噸 | 620 | 09-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,800-50,000 | 元/噸 | 550 | 09-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,995-50,055 | 元/噸 | 620 | 09-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,880-50,060 | 元/噸 | 650 | 09-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,880-49,960 | 元/噸 | 640 | 09-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,940-50,060 | 元/噸 | 650 | 09-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,950-50,050 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,900-50,000 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,700-46,900 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,870-50,010 | 元/噸 | 650 | 09-17 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 620 | 09-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,970-50,030 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,100 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,100 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,050-50,050 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 600 | 09-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 49,890-50,140 | 元/噸 | 645 | 09-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊