市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,650-48,700 | 元/噸 | 125 | 09-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,650-48,850 | 元/噸 | 200 | 09-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,675-48,725 | 元/噸 | 125 | 09-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,750 | 元/噸 | 95 | 09-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,400-48,640 | 元/噸 | 90 | 09-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,430-48,750 | 元/噸 | 70 | 09-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,550-48,650 | 元/噸 | 100 | 09-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,650-48,750 | 元/噸 | 150 | 09-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,200-45,400 | 元/噸 | 0 | 09-25 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,620 | 元/噸 | 85 | 09-25 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,675-48,675 | 元/噸 | 125 | 09-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,650-48,700 | 元/噸 | 125 | 09-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | 150 | 09-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | 150 | 09-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | 150 | 09-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | 150 | 09-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | 150 | 09-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | 150 | 09-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | 150 | 09-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,650-48,650 | 元/噸 | 150 | 09-25 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | 150 | 09-25 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,700-48,700 | 元/噸 | 150 | 09-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,400-48,700 | 元/噸 | -90 | 09-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊