單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 新鋼 | 3300 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3300 | - | 貨少 |
南昌 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 3300 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 新鋼 | 3300 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3300 | - | 貨少 |
南昌 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 3300 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 天興 | 3250 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 雨花 | 3250 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 3260 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廈門眾達 | 3230 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 廈門眾達 | 3370 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3480 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3480 | - | 貨少 |
南昌 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 天興 | 3250 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 雨花 | 3250 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 馬長江 | 3260 | - | - |
南昌 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廈門眾達 | 3230 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊