市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,960-48,000 | 元/噸 | 270 | 10-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,800-48,000 | 元/噸 | 250 | 10-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 47,985-48,025 | 元/噸 | 270 | 10-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,900-48,040 | 元/噸 | 280 | 10-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,900-47,980 | 元/噸 | 275 | 10-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,940-48,040 | 元/噸 | 285 | 10-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,900-48,000 | 元/噸 | 250 | 10-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 47,900-48,000 | 元/噸 | 250 | 10-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,000-45,200 | 元/噸 | 400 | 10-22 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,910-48,010 | 元/噸 | 320 | 10-22 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 47,980-47,980 | 元/噸 | 270 | 10-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,960-48,000 | 元/噸 | 260 | 10-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | 300 | 10-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,100-48,100 | 元/噸 | 300 | 10-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | 300 | 10-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | 300 | 10-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | 300 | 10-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,100-48,100 | 元/噸 | 300 | 10-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,150-48,150 | 元/噸 | 300 | 10-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,050-48,050 | 元/噸 | 300 | 10-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | 300 | 10-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | 300 | 10-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,840-48,040 | 元/噸 | 340 | 10-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊