品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅鈣 | Ca28Si55/60 | 陜西府谷 | 11000-11400 | 塊狀 | |
硅鈣 | Ca30Si55/60 | 陜西府谷 | 11200-11600 | 塊狀 | |
硅鈣 | Ca2 | 陜西神木 | 11200 | 缺貨 | |
硅鈣 | Ca1 | 陜西神木 | 11500 | 缺貨 | |
硅鈣 | Ca28Si55/60 | 陜西洋縣 | 12500 | 粉狀;低碳低硫(特殊含量) | |
硅鈣 | Ca30Si55/60 | 陜西洋縣 | 12800 | 粉狀;低碳低硫(特殊含量) | |
硅鈣 | Ca28Si55/60 | 山西河曲 | 10800-11000 | 生產(chǎn)少 | |
硅鈣 | Ca30Si55/60 | 山西河曲 | 11000-11200 | - | |
硅鈣 | Ca28Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2100美金 | FOB價(jià) | |
硅鈣 | Ca30Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2150美金 | FOB價(jià) | |
硅鈣 | Ca28Si60 | 寧夏 | 12200-13000 | 塊狀;高品質(zhì),國(guó)標(biāo) | |
硅鈣 | Ca30Si60 | 寧夏 | 12500-13300 | 塊狀;高品質(zhì),國(guó)標(biāo) | |
硅鈣 | Ca28Si55/60 | 內(nèi)蒙古 | 10200-10500 | 貨少 | |
硅鈣 | Ca30Si55/60 | 內(nèi)蒙古 | 10500-10800 | - | |
硅鈣 | Ca28Si55/60 | 河南安陽(yáng) | 11000-11300 | 自然塊 | |
硅鈣 | Ca30Si55/60 | 河南安陽(yáng) | 11200-11500 | 自然塊 | |
硅鈣 | Ca28Si60 | 四川 | 12700-13200 | 低碳、高硅、低硫、優(yōu)于國(guó)標(biāo)、高品質(zhì) | |
硅鈣 | Ca30Si60 | 四川 | 13200-13700 | 低碳、高硅、低硫、優(yōu)于國(guó)標(biāo)、高品質(zhì) |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊