單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 友發(fā) | 4260 | ↑30 | - |
合肥 | 鍍鋅管 | Φ33*3.0 | Q195-215 | 友發(fā) | 4110 | ↑30 | - |
合肥 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 國強(qiáng) | 4030 | ↑30 | - |
合肥 | 鍍鋅管 | Φ114*3.5 | Q215-235 | 友發(fā) | 3830 | ↑30 | - |
合肥 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 華岐 | 3760 | ↑30 | - |
合肥 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 友發(fā) | 3810 | ↑30 | - |
合肥 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 4060 | ↑30 | - |
合肥 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 4170 | ↑30 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊