市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,210-48,240 | 元/噸 | 440 | 11-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,400 | 元/噸 | 450 | 11-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,235-48,265 | 元/噸 | 440 | 11-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,140-48,260 | 元/噸 | 460 | 11-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,140-48,180 | 元/噸 | 440 | 11-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,180-48,260 | 元/噸 | 470 | 11-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,150-48,250 | 元/噸 | 450 | 11-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,150-48,200 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,100-45,300 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,870-47,990 | 元/噸 | 220 | 11-17 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,225-48,225 | 元/噸 | 440 | 11-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,210-48,290 | 元/噸 | 465 | 11-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | 400 | 11-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,080-48,330 | 元/噸 | 505 | 11-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊