市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,030-47,060 | 元/噸 | -660 | 11-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-47,050 | 元/噸 | -700 | 11-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 47,055-47,085 | 元/噸 | -660 | 11-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,930-47,270 | 元/噸 | -570 | 11-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,930-47,200 | 元/噸 | -585 | 11-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,970-47,270 | 元/噸 | -560 | 11-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,950-47,050 | 元/噸 | -650 | 11-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,950-47,050 | 元/噸 | -650 | 11-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,900-44,100 | 元/噸 | -500 | 11-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,910-47,000 | 元/噸 | -675 | 11-28 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 47,045-47,045 | 元/噸 | -660 | 11-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,150 | 元/噸 | -605 | 11-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -700 | 11-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -700 | 11-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -700 | 11-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -700 | 11-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -700 | 11-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -700 | 11-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -700 | 11-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -700 | 11-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -700 | 11-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -700 | 11-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,960-47,280 | 元/噸 | -450 | 11-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊