市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,140-47,180 | 元/噸 | 165 | 12-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,200 | 元/噸 | -50 | 12-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,165-47,205 | 元/噸 | 165 | 12-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,150 | 元/噸 | 75 | 12-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,000-47,100 | 元/噸 | 70 | 12-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,030-47,150 | 元/噸 | 60 | 12-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,100-47,200 | 元/噸 | 200 | 12-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,100-47,160 | 元/噸 | 160 | 12-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,200-44,400 | 元/噸 | 100 | 12-15 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,070-47,230 | 元/噸 | 200 | 12-15 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,160-47,160 | 元/噸 | 165 | 12-15 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 47,150-47,250 | 元/噸 | 160 | 12-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | 150 | 12-15 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 150 | 12-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | 150 | 12-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | 150 | 12-15 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | 150 | 12-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 150 | 12-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 150 | 12-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 150 | 12-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | 150 | 12-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | 150 | 12-15 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,110-47,410 | 元/噸 | 235 | 12-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊