市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,410-46,440 | 元/噸 | 125 | 12-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,600 | 元/噸 | 200 | 12-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,435-46,465 | 元/噸 | 125 | 12-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,450 | 元/噸 | 140 | 12-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,350-46,420 | 元/噸 | 135 | 12-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,370-46,450 | 元/噸 | 140 | 12-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,300-46,400 | 元/噸 | 100 | 12-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,330-46,410 | 元/噸 | 110 | 12-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,400-43,600 | 元/噸 | 0 | 12-18 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,280-46,400 | 元/噸 | 130 | 12-18 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,425-46,425 | 元/噸 | 125 | 12-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,410-46,500 | 元/噸 | 110 | 12-18 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | 100 | 12-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 100 | 12-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | 100 | 12-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | 100 | 12-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | 100 | 12-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 100 | 12-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 100 | 12-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 100 | 12-18 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | 100 | 12-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | 100 | 12-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,220-46,470 | 元/噸 | 65 | 12-18 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊