單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2740 | - | - |
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2870 | - | Ф6.5:2890 |
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 廈門(mén)眾達(dá) | 2900 | - | Ф6.5:2930 |
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2890 | - | - |
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2740 | - | - |
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2870 | - | Ф6.5:2890 |
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 廈門(mén)眾達(dá) | 2900 | - | Ф6.5:2930 |
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2920 | - | - |
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2740 | - | - |
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2870 | - | Ф6.5:2890 |
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 廈門(mén)眾達(dá) | 2900 | - | Ф6.5:2930 |
廈門(mén) | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2890 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊