單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 邯鋼 | 2780 | - | 貨少 |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 邯鋼 | 2570 | ↓30 | 貨少 |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 邯鋼 | 2390 | ↓10 | Ф18:2540;Ф20:2450 |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 邯鋼 | 2390 | ↓10 | Ф18:2540;Ф20:2450 |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 邯鋼 | 2390 | ↓10 | Ф18:2540;Ф20:2450 |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 邯鋼 | 2390 | ↓10 | Ф18:2540;Ф20:2450 |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 邯鋼 | 2480 | - | - |
邢臺 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 邯鋼 | 2480 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊