品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 邯鋼 | 3100 | 0 | -20 | -160 |
高線 | Φ8mm | HPB235 | 邯鋼 | 3070 | 0 | -30 | -170 |
高線 | Φ10mm | HPB235 | 邯鋼 | 3070 | 0 | -30 | -170 |
高線 | Φ8mm | HPB300 | 張鋼 | 3070 | 0 | -30 | -170 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼 | 3000 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3000 | 0 | -40 | -120 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2970 | 0 | -30 | -130 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼 | 2970 | 0 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 2970 | 0 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟鋼 | 2920 | 0 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萊鋼 | 2920 | 0 | -40 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-26mm | HRB400 | 張鋼 | 2900 | 0 | -30 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-27mm | HRB400 | 石橫特鋼 | 2930 | 0 | -30 | -120 |
螺紋鋼 | Φ16-28mm | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2920 | 0 | -30 | -120 |
螺紋鋼 | Φ16-29mm | HRB400 | 濟鋼閩源 | 2820 | 0 | -30 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-30mm | HRB400 | 臨鋼三德 | 2820 | 0 | -30 | -140 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊