品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 2960 | 0 | -90 | -100 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 2960 | 0 | -80 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2860 | 0 | -70 | -10 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新興鑄管 | 2870 | 0 | -40 | -40 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2870 | 0 | -70 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2820 | 0 | -140 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新興鑄管 | 2850 | 0 | -80 | -60 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2820 | 0 | -110 | 20 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2850 | 0 | -60 | -10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 2870 | 0 | -70 | -50 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新興鑄管 | 2850 | 0 | -80 | -130 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊