品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 水鋼 | 3020 | -30 | -100 | -120 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3010 | -30 | -110 | -130 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 德楚 | 3010 | -30 | -110 | -130 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 湘鋼 | 3010 | -30 | -110 | -130 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 3190 | -20 | -90 | -120 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 3170 | -20 | -130 | -110 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3170 | -20 | -130 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 水鋼 | 3080 | -20 | -100 | -130 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3030 | -20 | -90 | -120 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 冷鋼 | 3060 | -20 | -100 | -150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 3010 | -20 | -100 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3000 | -20 | -100 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新鋼 | 3000 | -20 | -100 | -130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3000 | -20 | -100 | -130 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊