單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟南 | 船板 | 10 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 3160 | ↓40 | 貨少 |
濟南 | 船板 | 12 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 3000 | ↓40 | 貨少 |
濟南 | 船板 | 14 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 3000 | ↓40 | 貨少 |
濟南 | 船板 | 16 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2960 | ↓40 | 貨少 |
濟南 | 船板 | 18 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2960 | ↓40 | 貨少 |
濟南 | 船板 | 20 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2960 | ↓40 | 貨少 |
濟南 | 船板 | 25 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2960 | ↓40 | 貨少 |
濟南 | 船板 | 30 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 2990 | ↓40 | 貨少 |
濟南 | 船板 | 6 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 3330 | ↓40 | 貨少 |
濟南 | 船板 | 8 | CCSB/ZYB | 濟鋼 | 3250 | ↓40 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊