品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 張鋼 | 2550 | 0 | -60 | -330 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 青鋼 | 2690 | 0 | -60 | -390 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2530 | 0 | -60 | -200 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2530 | 0 | -60 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2480 | 0 | -60 | -200 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萊鋼 | 2480 | 0 | -60 | -200 |
熱軋卷 | 2.75*1500 | Q235 | 日鋼 | 2850 | 0 | -120 | -350 |
熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 日鋼 | 2810 | 0 | -20 | -350 |
熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 日鋼 | 2710 | 0 | -120 | -350 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日鋼 | 2710 | 0 | -120 | -350 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 日鋼 | 2710 | 0 | -120 | -350 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3550 | 0 | -130 | -260 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3550 | 0 | -130 | -260 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3550 | 0 | -130 | -260 |
中板 | 10mm | Q235 | 普陽(yáng) | 2710 | 0 | -140 | -400 |
中板 | 12mm | Q235 | 普陽(yáng) | 2580 | 0 | -140 | -400 |
中板 | 14mm | Q235 | 普陽(yáng) | 2550 | 0 | -140 | -400 |
中板 | 20mm | Q235 | 普陽(yáng) | 2550 | 0 | -140 | -400 |
中板 | 20mm | Q235 | 普陽(yáng) | 2550 | 0 | -140 | -400 |
低合金板 | 14mm | Q345 | 普陽(yáng) | 2730 | 0 | -140 | -400 |
低合金板 | 16mm | Q345 | 普陽(yáng) | 2730 | 0 | -140 | -400 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 普陽(yáng) | 2730 | 0 | -140 | -400 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊