單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 2640 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 2670 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 日照 | 2640 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 2670 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 永鋼 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 日照 | 2640 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 2670 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 永鋼 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 沙鋼 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 日照 | 2640 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 2670 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 日照 | 2640 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 2670 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2720 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2800 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2830 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2540 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2780 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2780 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2810 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2540 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 2740 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2740 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2770 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2470 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西城 | 2640 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 2640 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2470 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2470 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 2640 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2640 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2470 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2510 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2640 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 2720 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 2720 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2860 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2860 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2830 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2750 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2590 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2810 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 2820 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 2840 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2810 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2590 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2770 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 2820 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 2800 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2770 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2520 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 2670 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 2730 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 2730 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2520 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 2730 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 2730 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 2670 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 2670 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 2730 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 2730 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2520 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2520 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 2670 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 2730 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 2730 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2560 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 2670 | ↓30 | 貨少 |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 2700 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 2730 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 2730 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 2750 | ↓30 | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 2750 | ↓30 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊