單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q195-215 | 友發(fā) | 3610 | - | 過磅 |
西安 | 鍍鋅管 | Φ168*4.0 | Q195-215 | 友發(fā) | 3640 | - | 過磅 |
西安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q195-215 | 友發(fā) | 3890 | - | 過磅 |
西安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 友發(fā) | 3960 | - | 過磅 |
西安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 利達 | 3590 | - | - |
西安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 友發(fā) | 3760 | - | 過磅 |
西安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 利達 | 3490 | - | - |
西安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 利達 | 3340 | - | - |
西安 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 利達 | 3410 | - | - |
西安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 利達 | 3460 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊