品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 張鋼 | 2540 | 0 | -20 | -260 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 青鋼 | 2670 | 0 | -30 | -310 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2520 | 0 | -20 | -170 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2520 | 0 | -20 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 2470 | 0 | -20 | -170 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萊鋼 | 2470 | 0 | -20 | -170 |
熱軋卷 | 2.75*1500 | Q235 | 日鋼 | 2800 | 0 | -80 | -320 |
熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 日鋼 | 2760 | 0 | -80 | -220 |
熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 日鋼 | 2660 | 0 | -80 | -320 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日鋼 | 2660 | 0 | -80 | -320 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 日鋼 | 2660 | 0 | -80 | -320 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3450 | 0 | -150 | -360 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3450 | 0 | -150 | -360 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3450 | 0 | -150 | -360 |
中板 | 10mm | Q235 | 普陽(yáng) | 2630 | 0 | -130 | -310 |
中板 | 12mm | Q235 | 普陽(yáng) | 2500 | 0 | -130 | -310 |
中板 | 14mm | Q235 | 普陽(yáng) | 2470 | 0 | -130 | -310 |
中板 | 20mm | Q235 | 普陽(yáng) | 2470 | 0 | -130 | -310 |
中板 | 20mm | Q235 | 普陽(yáng) | 2470 | 0 | -130 | -310 |
低合金板 | 14mm | Q345 | 普陽(yáng) | 2650 | 0 | -130 | -310 |
低合金板 | 16mm | Q345 | 普陽(yáng) | 2650 | 0 | -130 | -310 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 普陽(yáng) | 2650 | 0 | -130 | -310 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊