單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
煙臺 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 友發(fā) | 3970 | - | - |
煙臺 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 友發(fā) | 3690 | - | - |
煙臺 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 友發(fā) | 3390 | - | - |
煙臺 | 鍍鋅管 | Φ168*4.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 3640 | - | - |
煙臺 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 3750 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊