品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.4*1219 | 張浦 | 17100 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.5*1219 | 張浦 | 16300 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 張浦 | 16200 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 張浦 | 16000 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 張浦 | 15600 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 張浦 | 15500 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 張浦 | 15500 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 張浦 | 15300 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 張浦 | 15200 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 張浦 | 15200 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.5*1219 | 張浦 | 15100 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 張浦 | 15100 | 0 | 0 | -100 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太鋼 | 13100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 13650 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太鋼 | 13600 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 13700 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.4*1219 | 寶新/克虜伯 | 13100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.5*1219 | 寶新/克虜伯 | 12700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.6*1219 | 寶新/克虜伯 | 11900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.7*1219 | 寶新/克虜伯 | 11800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.8*1219 | 寶新/克虜伯 | 11600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 0.9*1219 | 寶新/克虜伯 | 11400 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.0*1219 | 寶新/克虜伯 | 11300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.2*1219 | 寶新/克虜伯 | 11200 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 1.5*1219 | 寶新/克虜伯 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 430/BA | 2.0*1219 | 寶新/克虜伯 | 11800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.4*1219*C | 太鋼 | 9550 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 9150 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太鋼 | 9050 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太鋼 | 8950 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 8850 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太鋼 | 8750 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 8750 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 8550 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 8350 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 8350 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16650 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 16450 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 16450 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 16150 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 16150 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 張浦 | 18700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 張浦 | 17800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 張浦 | 17700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 張浦 | 17500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 張浦 | 17100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 張浦 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 張浦 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 張浦 | 16800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 張浦 | 16600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 張浦 | 16600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 張浦 | 16500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 張浦 | 16500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 15700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 15400 | 0 | 0 | 0 |
標簽:不銹鋼
相關資訊