品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太鋼 | 16200 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 太鋼天管 | 16100 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太鋼天管 | 16200 | 0 | 0 | -500 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 太鋼天管 | 17800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太鋼天管 | 17600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太鋼天管 | 17100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太鋼天管 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼天管 | 16700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼天管 | 16500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太鋼天管 | 16300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼天管 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太鋼天管 | 15800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼天管 | 15800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 酒鋼 | 15800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 酒鋼 | 15800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 酒鋼 | 16900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 酒鋼 | 16600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 酒鋼 | 16300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 酒鋼 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 酒鋼 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 酒鋼 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 酒鋼 | 15800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 張浦 | 15700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 張浦 | 15700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 張浦 | 17400 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 張浦 | 16900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 張浦 | 16600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 張浦 | 16400 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 張浦 | 16200 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 張浦 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 張浦 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 張浦 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 張浦 | 15900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 張浦 | 15900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 15900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 聯(lián)眾 | 15900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 聯(lián)眾 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 聯(lián)眾 | 10600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 聯(lián)眾 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 9900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 聯(lián)眾 | 9300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 8800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 8800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 8800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 8800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 8800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太鋼 | 8800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太鋼 | 10100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 9800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太鋼 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 9300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 8900 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 8800 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 8700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 8600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 東特 | 8600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 東特 | 8600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 8.0*1500*C | 東特 | 14400 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 張浦 | 14400 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 張浦 | 14400 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 8.0*1500*C | 張浦 | 14500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 寶鋼 | 14500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 寶鋼 | 14500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 8.0*1500*C | 寶鋼 | 14500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 太鋼 | 14500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 8.0*1500*C | 太鋼 | 14500 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊