單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桂林市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2570 | - | 貨少 |
桂林市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 2630 | - | 無貨 |
桂林市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 2630 | - | 貨少 |
桂林市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 柳鋼 | 2680 | - | 貨少 |
桂林市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2580 | - | 貨少 |
桂林市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 2660 | - | 無貨 |
桂林市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 2660 | - | 貨少 |
桂林市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 柳鋼 | 2700 | - | - |
桂林市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2570 | - | 貨少 |
桂林市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 2630 | - | 無貨 |
桂林市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 2630 | - | 貨少 |
桂林市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 柳鋼 | 2680 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊