單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 焊線 | Ф5.5 | ER50-6 | 濰坊特鋼 | 3790 | - | 50-6E掛牌價 |
山東 | 焊線 | Ф5.5 | ER50-6 | 首鋼股份 | 3276 | - | 10月指導 |
山東 | 焊線 | Ф5.5 | ER50-6E | 青鋼 | 3700 | - | 出廠價 |
山東 | 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6 | 邢臺鋼鐵 | 3800 | - | - |
山東 | 焊線 | Ф5.5 | ER70S-6 | 日照鋼鐵 | 3700 | - | - |
山東 | 焊線 | Ф6.5 | H08A | 日照鋼鐵 | 3600 | - | - |
山東 | 焊線 | Ф6.5 | H08A | 濰坊特鋼 | 3690 | - | 掛牌價 |
山東 | 焊線 | Ф6.5 | H08A3/4 | 青鋼 | 3670 | - | 出廠價 |
山東 | 焊線 | Ф5.5 | H08MnA | 青鋼 | 3700 | - | 出廠價 |
山東 | 焊線 | Ф5.5 | H10Mn2 | 青鋼 | 3700 | - | 出廠價 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊