單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 3740 | - | - |
貴陽(yáng) | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3810 | - | - |
貴陽(yáng) | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3840 | - | - |
貴陽(yáng) | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 3910 | - | - |
貴陽(yáng) | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 3860 | - | - |
貴陽(yáng) | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 柳鋼 | 3860 | - | - |
貴陽(yáng) | 冷板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3840 | - | - |
貴陽(yáng) | 冷板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3860 | - | - |
貴陽(yáng) | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 3860 | - | - |
貴陽(yáng) | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 3860 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊