單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滄州 | 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 2670 | ↑10 | 無貨 |
滄州 | 普中板 | 12 | Q235B | 敬業(yè) | 2580 | ↑10 | - |
滄州 | 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 2440 | ↑10 | 無貨 |
滄州 | 普中板 | 16 | Q235B | 敬業(yè) | 2440 | ↑10 | - |
滄州 | 普中板 | 16 | Q235B | 文豐 | 2440 | ↑10 | - |
滄州 | 普中板 | 16 | Q235B | 天鋼 | 2440 | ↑10 | 無貨 |
滄州 | 普中板 | 20 | Q235B | 敬業(yè) | 2440 | ↑10 | - |
滄州 | 普中板 | 20 | Q235B | 文豐 | 2440 | ↑10 | - |
滄州 | 普中板 | 20 | Q235B | 天鋼 | 2440 | ↑10 | 無貨 |
滄州 | 普中板 | 22 | Q235B | 敬業(yè) | 2440 | ↑10 | - |
滄州 | 普中板 | 22 | Q235B | 文豐 | 2440 | ↑10 | - |
滄州 | 普中板 | 22 | Q235B | 天鋼 | 2440 | ↑10 | 無貨 |
滄州 | 普中板 | 25 | Q235B | 敬業(yè) | 2440 | ↑10 | - |
滄州 | 普中板 | 25 | Q235B | 文豐 | 2440 | ↑10 | - |
滄州 | 普中板 | 25 | Q235B | 天鋼 | 2440 | ↑10 | 無貨 |
標簽:鋼材
相關資訊