市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,860-42,910 | 元/噸 | 270 | 03-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,900-43,100 | 元/噸 | 250 | 03-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 42,885-42,935 | 元/噸 | 270 | 03-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,780-42,980 | 元/噸 | 255 | 03-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 42,780-42,920 | 元/噸 | 265 | 03-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 42,820-42,980 | 元/噸 | 250 | 03-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 42,800-42,900 | 元/噸 | 250 | 03-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 42,810-42,910 | 元/噸 | 280 | 03-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,000-40,200 | 元/噸 | 0 | 03-02 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,800-42,900 | 元/噸 | 290 | 03-02 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 42,885-42,885 | 元/噸 | 270 | 03-02 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 42,860-42,910 | 元/噸 | 270 | 03-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,900-42,900 | 元/噸 | 300 | 03-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,000-43,000 | 元/噸 | 300 | 03-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,900-42,900 | 元/噸 | 300 | 03-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,900-42,900 | 元/噸 | 300 | 03-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,900-42,900 | 元/噸 | 300 | 03-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,000-43,000 | 元/噸 | 300 | 03-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,000-43,000 | 元/噸 | 300 | 03-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,000-43,000 | 元/噸 | 300 | 03-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,900-42,900 | 元/噸 | 300 | 03-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,900-42,900 | 元/噸 | 300 | 03-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 42,780-43,180 | 元/噸 | 305 | 03-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊