單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 承鋼 | 2450 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 承鋼 | 2450 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 首鋼長治 | 2530 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 首鋼長治 | 2530 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2470 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 黎城太行 | 2450 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2600 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 亞新 | 2470 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 2470 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2670 | - | - |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 亞新 | 2470 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2470 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 黎城太行 | 2450 | - | 貨少 |
太原 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2600 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊