市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,500-42,530 | 元/噸 | -80 | 03-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,400-42,600 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 42,525-42,555 | 元/噸 | -80 | 03-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,440-42,600 | 元/噸 | 20 | 03-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 42,440-42,560 | 元/噸 | 15 | 03-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 42,480-42,600 | 元/噸 | 25 | 03-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 42,450-42,550 | 元/噸 | -50 | 03-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 42,440-42,540 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 39,600-39,800 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,420-42,520 | 元/噸 | -70 | 03-05 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 42,515-42,515 | 元/噸 | -80 | 03-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 42,500-42,530 | 元/噸 | -80 | 03-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,500-42,500 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,600-42,600 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,500-42,500 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,500-42,500 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,500-42,500 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,600-42,600 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,600-42,600 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,600-42,600 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,500-42,500 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,500-42,500 | 元/噸 | -100 | 03-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 42,430-42,600 | 元/噸 | 5 | 03-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊