單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2083 | 德國葛利茲 | 65910 | ↓100 | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2316 | 德國葛利茲 | 65410 | ↓100 | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2343 | 德國葛利茲 | 63410 | ↓100 | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2344 | 德國葛利茲 | 65410 | ↓100 | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2738 | 德國葛利茲 | 26410 | ↓100 | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一勝百 | 35610 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一勝百 | 67610 | ↓100 | 零售 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一勝百 | 69610 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一勝百 | 124610 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | ASP23 | 瑞典一勝百 | 579610 | ↓100 | 零售 |
上海 | 模具鋼 | Ф12-180 | CPM-10V | 烏克蘭DSS | 214210 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | Ф12-180 | CPM-T15 | 烏克蘭DSS | 274210 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 20-200*600-3000 | DAC(SKD61) | 日本日立 | 73610 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | DC11 | 日本大同 | 64610 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-80*200-600 | DC53 | 日本大同 | 69310 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 20-200*200-1000 | DHA1(SKD61) | 日本大同 | 72310 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-80*200-600 | NAK80 | 日本大同 | 73310 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4 | 韓國浦項 | 22210 | ↓100 | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4M | 韓國浦項 | 23210 | ↓100 | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 30-80*200-600 | PX4(P20) | 日本大同 | 23310 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | S136 | 瑞典一勝百 | 119610 | ↓100 | 零售價格,貨少 |
上海 | 模具鋼 | Ф12-180 | S390 | 烏克蘭DSS | 289210 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韓國浦項 | 39210 | ↓100 | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韓國浦項 | 44210 | ↓100 | 整條 |
上海 | 模具鋼 | 20-200*200-600 | SLD(SKD11) | 日本日立 | 65610 | ↓100 | 零售價格 |
上海 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | XW-42 | 瑞典一勝百 | 71610 | ↓100 | 零售價格,貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊