單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 3210 | - | - |
南昌 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3230 | - | - |
南昌 | 槽鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3310 | - | - |
南昌 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3310 | - | - |
南昌 | 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3340 | - | - |
南昌 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 武鋼 | 3360 | - | - |
南昌 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 鞍鋼 | 3360 | - | - |
南昌 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 馬鋼 | 3360 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊