單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2820 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 2780 | - | 無貨 |
太原 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2620 | - | - |
太原 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2760 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2570 | - | - |
太原 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2570 | - | - |
太原 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2570 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 3.7*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2570 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 3.7*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2570 | - | - |
太原 | 熱板卷 | 4.7*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2570 | - | - |
太原 | 熱板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2570 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2560 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 5.7*1250*C | Q235B | 太鋼 | 2560 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 5.7*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2560 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 2560 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2560 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2580 | - | - |
太原 | 熱板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 2560 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2560 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 2580 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2580 | - | 貨少 |
太原 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 2600 | - | 無貨 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊